Feature

Specification
| Model | N-OB-2.5 | N-OB-3 | N-OB-4 | N-OB-5 | N-OB-6 | N-OB-8 | N-OB-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Physical Pitch | 2.5mm/0.09“ | 3.076mm/0.12” | 4mm/0.16“ | 5mm/0.20“ | 6mm/0.26” | 8mm/0.31“ | 10mm/0.39“ |
| Pixel Configuration | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Pixel Density | 160000px/m2 | 105688px/m2 | 62500px/m2 | 40000px/m2 | 22500px/m2 | 15625px/m2 | 10000px/m2 |
| Module Dimension(WxH) | 320x320mm / 12.59″x12.59″ | 320x320mm / 12.59″x12.59″ | 320x320mm / 12.59″x12.59″ | 320x320mm / 12.59″x12.59″ | 320x320mm / 12.59″x12.59″ | 320x320mm / 12.59″x12.59″ | 320x320mm / 12.59″x12.59″ |
| Panel Dimension(WxHxD) | 960x960x112mm(37.79″x37.79″x4.4″) | 960x960x112mm(37.79″x37.79″x4.4″) | 960x960x112mm(37.79″x37.79″x4.4″) | 960x960x112mm(37.79″x37.79″x4.4″) | 960x960x112mm(37.79″x37.79″x4.4″) | 960x960x112mm(37.79″x37.79″x4.4″) | 960x960x112mm(37.79″x37.79″x4.4″) |
| No. of Module/panel(WxH) | 3×3 | 3×3 | 3×3 | 3×3 | 3×3 | 3×3 | 3×3 |
| Module Resolution | 128x128px | 104x104px | 80x80px | 64x64px | 48x48px | 40x40px | 32x32px |
| Panel Resolution | 384x384px | 312x312px | 240x240px | 192x192px | 144x144px | 120x120px | 96x96px |
| Panel Material | Die-casting Aluminum | Die-casting Aluminum | Die-casting Aluminum | Die-casting Aluminum | Die-casting Aluminum | Die-casting Aluminum | Die-casting Aluminum |
| Panel Weight | 35kg (77.16lbs) | 35kg (77.16lbs) | 35kg (77.16lbs) | 35kg (77.16lbs) | 35kg (77.16lbs) | 35kg (77.16lbs) | 35kg (77.16lbs) |
| Gray Scale | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
| Contrast Ratio | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Avg. Power Consumption | 230w/panel | 230w/panel | 230w/panel | 230w/panel | 230w/panel | 230w/panel | 230w/panel |
| Max. Power Consumption | 650w/panel | 650w/panel | 650w/panel | 650w/panel | 650w/panel | 650w/panel | 650w/panel |
| Operating Temp/Humidity | -10°C – 60°C / 10% – 60% | -10°C – 60°C / 10% – 60% | -10°C – 60°C / 10% – 60% | -10°C – 60°C / 10% – 60% | -10°C – 60°C / 10% – 60% | -10°C – 60°C / 10% – 60% | -10°C – 60°C / 10% – 60% |
| Storage Temp/Humidity | -30°C – 60°C / 10% – 60% | -30°C – 60°C / 10% – 60% | -30°C – 60°C / 10% – 60% | -30°C – 60°C / 10% – 60% | -30°C – 60°C / 10% – 60% | -30°C – 60°C / 10% – 60% | -30°C – 60°C / 10% – 60% |
| Refresh Rate | 3840hz | 3840hz | 3840hz | 3840hz | 3840hz | 3840hz | 3840hz |
| Brightness | ≥5500nits | ≥5500nits | ≥5500nits | ≥5500nits | ≥5500nits | ≥5500nits | ≥5500nits |
| Viewing Angle(H/V) | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° |
| Expected Lifetime | 100,000hrs | 100,000hrs | 100,000hrs | 100,000hrs | 100,000hrs | 100,000hrs | 100,000hrs |
| Max. Stacking/Hanging | 10 panels | 10 panels | 10 panels | 10 panels | 10 panels | 10 panels | 10 panels |
| Service | Front/Rear | Front/Rear | Front/Rear | Front/Rear | Front/Rear | Front/Rear | Front/Rear |
| IP Rating(Front/Rear) | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
| Certification | CCC,CE,ETL,RoHS | CCC,CE,ETL,RoHS | CCC,CE,ETL,RoHS | CCC,CE,ETL,RoHS | CCC,CE,ETL,RoHS | CCC,CE,ETL,RoHS | CCC,CE,ETL,RoHS |






