Feature

Specification
| Model | N-FU-1.95 | N-FU-2.6 | N-FU-2.97 | N-FU-3.91 | N-FU-4.81 |
|---|---|---|---|---|---|
| Physical Pitch | 1.95mm/0.07“ | 2.6mm/0.102” | 2.97mm/0.12“ | 3.91mm/0.15“ | 4.81mm/0.19” |
| Pixel Configuration | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 |
| Pixel Density | 262144px/m2 | 147456px/m2 | 112896px/m2 | 65536px/m2 | 43264px/m2 |
| Module Dimension(WxH) | 250x250x19mm / 9.84″x9.84”x0.74″ | 250x250x19mm / 9.84″x9.84”x0.74″ | 250x250x19mm / 9.84″x9.84”x0.74″ | 250x250x19mm / 9.84″x9.84”x0.74″ | 250x250x19mm / 9.84″x9.84”x0.74″ |
| Panel Dimension(WxHxD) | 500x1000x57mm(19.68″x39.37″x3.34″) | 500x1000x57mm(19.68″x39.37″x3.34″) | 500x1000x57mm(19.68″x39.37″x3.34″) | 500x1000x57mm(19.68″x39.37″x3.34″) | 500x1000x57mm(19.68″x39.37″x3.34″) |
| No. of Module/panel(WxH) | 2×4 | 2×4 | 2×4 | 2×4 | 2×4 |
| Module Resolution | 128x128px | 96x96px | 84x84px | 64x64px | 52x52px |
| Panel Resolution | 256x512px | 192x384px | 168x336px | 128x256px | 104x208px |
| Panel Material | Aluminum Profile | Aluminum Profile | Aluminum Profile | Aluminum Profile | Aluminum Profile |
| Panel Weight | 16kg (35.27lbs) | 16kg (35.27lbs) | 16kg (35.27lbs) | 16kg (35.27lbs) | 16kg (35.27lbs) |
| Gray Scale | 14bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
| Contrast Ratio | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| Avg. Power Consumption | 235w/panel | 235w/panel | 235w/panel | 268w/panel | 268w/panel |
| Max. Power Consumption | 700w/panel | 700w/panel | 700w/panel | 800w/panel | 800w/panel |
| Operating Temp/Humidity | -10°C – 50°C / 10% – 98% | -10°C – 50°C / 10% – 98% | -10°C – 50°C / 10% – 98% | -10°C – 50°C / 10% – 98% | -10°C – 50°C / 10% – 98% |
| Storage Temp/Humidity | -20°C – 50°C / 10% – 98% | -20°C – 50°C / 10% – 98% | -20°C – 50°C / 10% – 98% | -20°C – 50°C / 10% – 98% | -20°C – 50°C / 10% – 98% |
| Refresh Rate | 3840hz | 3840hz | 3840hz | 3840hz | 3840hz |
| Brightness | ≥4500nits | ≥5000nits | ≥5000nits | ≥5000nits | ≥5000nits |
| Viewing Angle(H/V) | 160°/120° | 160°/120° | 160°/120° | 160°/120° | 160°/120° |
| Expected Lifetime | 100,000hrs | 100,000hrs | 100,000hrs | 100,000hrs | 100,000hrs |
| Service | Front/Rear | Front/Rear | Front/Rear | Front/Rear | Front/Rear |
| IP Rating(Front/Rear) | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Certification | CCC,CE,ETL,RoHS | CCC,CE,ETL,RoHS | CCC,CE,ETL,RoHS | CCC,CE,ETL,RoHS | CCC,CE,ETL,RoHS |






