Feature

Specification
| Model | N-Tri Banner-1.5 | N-Tri Banner-1.8 | N-Banner-2.5 |
|---|---|---|---|
| Physical Pitch | 1.53mm/0.07“ | 1.86mm/0.1” | 2.5mm/0.12“ |
| Pixel Configuration | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 |
| Pixel Density | 422753px/m2 | 289050px/m2 | 160000px/m2 |
| Module Dimension(WxH) | 320x160mm/ 9.84″x9.84″ | 320x160mm/ 9.84″x9.84″ | 320x160mm/ 9.84″x9.84″ |
| Panel Dimension(WxHxD) | 640×1920 Folded/1280 x1920 unfolded | 640x1920Folded/1280 x1920 unfolded | 640×1920 Folded/1280 x1920 unfolded |
| Module Resolution | 208x104px | 172x86px | 128x64px |
| Panel Resolution(folded) | 416x1248px | 344x1032px | 256x768px |
| Panel Resolution(unfolded) | 832x1248px | 688x1032px | 512x768px |
| Panel Material | Aluminum profile | Aluminum profile | Aluminum profile |
| Panel Weight | 48kg(105.82Ibs) | 48kg(105.82Ibs) | 48kg(105.82Ibs) |
| Gray Scale | 13~16bit | 13~16bit | 13~16bit |
| Contrast Ratio | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Avg. Power Consumption |
400w/panel | 400w/panel | 400w/panel |
| Max. Power Consumption |
1200w/panel | 1200w/panel | 1200w/panel |
| Minium Viewing Distance | >1.9m | >2.2m | >3.1m |
| Operating Temp/Humidity |
-20°C – 60°C / 10% – 90% | -20°C – 60°C / 10% – 90% | -20°C – 60°C / 10% – 90% |
| Storage Temp/Humidity |
-30°C – 60°C / 10% – 90% | -30°C – 60°C / 10% – 90% | -30°C – 60°C / 10% – 90% |
| Refresh Rate | 3840hz | 3840hz | 3840hz |
| Brightness | 600~800nits | 600~800nits | 600~800nits |
| Viewing Angle (H/V) |
160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Service | Rear | Rear | Rear |
| Expected Lifetime | 100,000hrs | 100,000hrs | 100,000hrs |
| IP Rating (Front/Rear) |
IP31 | IP31 | IP31 |
| Certification | CCC,CE,ETL,RoHS | CCC,CE,ETL,RoHS | CCC,CE,ETL,RoHS |







